Firma Wiceprezesa Jerzego Wrony doceniona przez FORBS
Diamenty Forbesa 2021 – woj. małopolskie
Diamenty Forbesa to zestawienie najszybciej rozwijających się polskich firm. Wyróżnione przedsiębiorstwa są podzielone według województw. Tegoroczna lista jest rekordowo długa – liczy blisko 15 tysięcy firm, którym firma badawcza Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, a które jednocześnie mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Do zestawienia nie trafiają firmy znajdujące się w upadłości lub likwidacji.
Miejsce na liście regionalnej | Miejsce na liście ogólnopolskiej | Firma | Siedziba | Branża/Sektor | Sprzedaż 2019 (mln zł) | Zysk netto 2019 (mln zł) | Średnia ważona wzrostu (proc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DERMEX SP. Z O.O. | Chełmek | Wykonywanie instalacji | 7,79 | 0,55 | 296,19 |
2 | 18 | FORBAU KONSTRUKCJE SP. Z O.O. | Kraków | Przedsiębiorstwa budowlane | 33,56 | 2,12 | 227,49 |
3 | 31 | FITECH SP. Z O.O. | Sucha Beskidzka | Płytki drukowane | 37,68 | 0,05 | 183,34 |
4 | 42 | MOBILNY MARKET SP. Z O.O. | Wieliczka | Hurtownie mat. budowlanych | 43,02 | 5,03 | 172,12 |
5 | 50 | TEQUM SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K. | Kraków | Usługi inżynieryjne | 13,95 | 5,77 | 161,56 |
6 | 52 | DNS SP. Z O.O. | Kraków | Sklepy spożywcze | 21,63 | 0,33 | 159,32 |
7 | 79 | SARIVO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. | Kraków | Budowa dróg i autostrad | 48,43 | 6,89 | 139,04 |
8 | 86 | NEW AMSTERDAM SP. Z O.O. | Kraków | IT | 27,37 | 1,08 | 133,68 |
9 | 127 | PROFIT SP. Z O.O. | Grojec | Transport drogowy | 18,09 | 0,36 | 111,24 |
10 | 150 | ARTMAN SP. Z O.O. SP. K. | Niedomice | Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane | 23,98 | 2,49 | 106,43 |
11 | 182 | WW BUILDING POLAND SP. Z O.O. | Grybów | Przedsiębiorstwa budowlane | 30,95 | 2,67 | 95,38 |
12 | 203 | SMALLGIS SP. Z O.O. | Kraków | IT | 6,03 | 1,81 | 90,52 |
13 | 216 | GRUPA KOŚCIUSZKO M2B SP. Z O.O. SP. K. | Kraków | Preparaty i artykuły spożywcze | 10,85 | 0,94 | 88,83 |
14 | 224 | LINOSZCZEL SP. Z O.O. | Gołaczewy | Stacje benzynowe | 37,6 | 3,86 | 87,66 |
15 | 239 | UPM SERVICE SP. Z O.O. | Tuchów | Metal konstrukcyjny | 24,54 | 2,02 | 84,71 |
16 | 273 | PBU GOMIBUD SP. Z O.O. | Borek Szlachecki | Przedsiębiorstwa budowlane | 34,1 | 8,28 | 79,29 |
17 | 281 | TMT WADOWICE SP. J. | Wadowice | Przedsiębiorstwa budowlane | 36,84 | 3,69 | 78,61 |
18 | 290 | MECHAPROJECT SP. Z O.O. | Skawina | Naprawa wyrobów metalowych | 5,35 | 0,99 | 77,53 |
19 | 341 | DREAMCOMMERCE SA | Kraków | IT | 27,85 | 4,81 | 71,78 |
20 | 378 | U TOUCH POLAND SP. Z O.O. | Chrzanów | Urządzenia elektryczne | 23,03 | 4,14 | 69,07 |
21 | 384 | RESTAURACJA SIOUX SP. J. | Kraków | Lokale gastronomiczne | 8,84 | 1,88 | 68,33 |
22 | 390 | PARFUM COMPANY SP. Z O.O. SP. K.A. | Tarnów | Laboratoria medyczne | 12,84 | 3,5 | 67,9 |
23 | 408 | COMPENDIUM CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O. | Kraków | Kształcenie zawodowe | 14,96 | 1,12 | 66,36 |
24 | 413 | ROSCO EKO TECH SP. Z O.O. | Kraków | Metal konstrukcyjny | 12,79 | 0,82 | 65,94 |
25 | 417 | SĄDECKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA SP. Z O.O. | Nowy Sącz | Wydobycie żwiru i piasku | 14,37 | 4,68 | 65,63 |
26 | 472 | PETRO VEND SP. Z O.O. | Kraków | IT | 17,61 | 0,78 | 61 |
27 | 480 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. | Muszyna | Oczyszczanie ścieków | 8,1 | 0,02 | 60,56 |
28 | 502 | MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA SP. Z O.O. | Kraków | Doradztwo gospodarcze | 8,44 | 0,98 | 59,05 |
29 | 566 | ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O. | Tarnów | Prace elektryczne | 23,2 | 1,08 | 55,84 |
30 | 567 | IPID SP. Z O.O. | Kraków | Prace instalacyjne | 19,34 | 0,74 | 55,84 |
31 | 589 | HAAR POLSKA SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie części do samochodów | 14,39 | 1,27 | 55 |
32 | 592 | TECHPLAST SP. Z O.O. | Wieprz | Surowce mineralne | 15,43 | 1,22 | 54,93 |
33 | 607 | EDYTA SOJ I JÓZEF SOJ STS SP. J. | Andrychów | Sklepy, niesklasyfikowane | 7,02 | 0,12 | 54,11 |
34 | 617 | SERDECZNA TROSKA SP. Z O.O. | Kraków | Pomoc społeczna | 32,69 | 4,14 | 53,57 |
35 | 629 | BRAINSHARE IT SP. Z O.O. | Kraków | IT | 9,33 | 1,73 | 53,16 |
36 | 633 | MARK PLUS EURODOM SP. Z O.O. SP. K. | Kraków | Działalność hotelarska | 6,29 | 2,47 | 52,99 |
37 | 636 | BIBP SP. Z O.O. | Zator | Opakowania z tworzyw sztucznych | 20,69 | 3 | 52,96 |
38 | 651 | STALPRODUKT WAMECH SP. Z O.O. | Bochnia | Urządzenia do przenoszenia napędu | 35,29 | 2,59 | 52,42 |
39 | 665 | NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie niewyspecjalizowane | 28,3 | 1,82 | 51,95 |
40 | 673 | GREEN SUPPLEMENTS SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie paliw | 21,11 | 0,97 | 51,68 |
41 | 680 | ROJAR SP. J. | Tuchów | Sklepy z dywanami | 25,37 | 2,49 | 51,52 |
42 | 691 | RAJCHEL & JELONKIEWICZ NOVATOR SP. J. | Proszowice | Hurtownie mat. budowlanych | 22,71 | 2,1 | 50,92 |
43 | 700 | TOR BUD SP. Z O.O. SP. K. | Trzebinia | Budowa dróg szynowych i kolei | 10,92 | 4,18 | 50,74 |
44 | 708 | ARDENO SP. Z O.O. | Kraków | Stolarka budowlana | 13,8 | 0,22 | 50,53 |
45 | 722 | SEVE SP. Z O.O. | Niepołomice | Hurtownie maszyn górniczych | 19,12 | 1,16 | 50,03 |
46 | 760 | GORAN SP. Z O.O. | Biała Niżna | Wyroby stolarskie | 46,06 | 3,37 | 48,7 |
47 | 796 | EMMERSON LUMICO SP. Z O.O. | Kraków | Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | 7,77 | 0,44 | 47,82 |
48 | 810 | AGENCJA REKLAMOWA OPUS SP. J. | Kraków | Agencje reklamowe | 19,17 | 7,7 | 47,52 |
49 | 813 | ASCO SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SP. K. | Kraków | Wydawcy oprogramowania | 8,9 | 1,89 | 47,43 |
50 | 835 | DR GREEN SP. Z O.O. | Chrzanów | Nawozy i związki azotowe | 26,58 | 3,02 | 46,85 |
51 | 840 | NOVA SERVICE SP. Z O.O. | Kraków | Wykonywanie instalacji | 9,1 | 0,35 | 46,66 |
52 | 878 | HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK ZIELONA SP. J. | Myślenice | Hurtownie wyr. z mięsa | 37,9 | 2,58 | 45,89 |
53 | 919 | ELWAR SP. Z O.O. | Zabierzów | Budownictwo przemysłowe | 9,34 | 0,58 | 44,83 |
54 | 937 | ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH DĘBOWSKI SP. J. | Zaborze | Budowa dróg i autostrad | 15,1 | 2,95 | 44,08 |
55 | 958 | AUTO KONTENER SP. Z O.O. SP. K. | Witkowice | Nadwozia do samochodów, przyczepy | 11,17 | 3,11 | 43,52 |
56 | 962 | DK PROF SP. Z O.O. | Biczyce Dolne | Stolarka budowlana | 36,88 | 1,59 | 43,4 |
57 | 977 | PRZYCHODNIA LEKARSKA DIAMED SP. Z O.O. | Kraków | Przychodnie lekarskie | 6,49 | 0,57 | 43,11 |
58 | 985 | DIESEL LOKO DISTRIBUTION SP. Z O.O. | Zaborze | Hurtownie pozostałych maszyn | 5,99 | 0,17 | 43 |
59 | 995 | WESTA GROUP SP. Z O.O. | Wola Rzędzińska | Hurtownie mat. budowlanych | 22,23 | 0,48 | 42,83 |
60 | 1037 | KOMWAD SP. Z O.O. | Wadowice | Zarządzanie nieruchomościami | 5,84 | 0,52 | 42,07 |
61 | 1095 | NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. WYKONAWSTWO SP. K. | Skawina | Prace dekarskie, blacharskie i elewacyjne | 10,99 | 5,37 | 40,82 |
62 | 1119 | BUDREM 5 SP. Z O.O. | Kraków | Biura rachunkowe | 5,03 | 0,42 | 40,22 |
63 | 1135 | PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE NTB SP. Z O.O. | Skawina | Przedsiębiorstwa budowlane | 31,15 | 2,94 | 39,94 |
64 | 1147 | MDM FABER SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie wyr. porcelanowych | 15,64 | 0,62 | 39,78 |
65 | 1159 | AMSTER GLOBAL SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie wyr. metalowych | 17,17 | 0,33 | 39,59 |
66 | 1182 | PPB GRAPHBUD SP. Z O.O. | Nowy Sącz | Opakowania drewniane | 14,67 | 1,07 | 39,11 |
67 | 1190 | JRW BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | Łostówka | Przedsiębiorstwa budowlane | 8,88 | 0,54 | 38,96 |
68 | 1195 | PW EKOPOL SP. J. | Nowy Sącz | Maszyny specjalne | 11,91 | 4,33 | 38,93 |
69 | 1215 | PIEKARNIA ZŁOTY KŁOS SP. J. | Dobczyce | Pieczywo i wyroby cukiernicze | 23,2 | 3,8 | 38,62 |
70 | 1232 | MOTIONITALIA SP. Z O.O. | Podegrodzie | Hurtownie niewyspecjalizowane | 13,57 | 1,87 | 38,34 |
71 | 1238 | ALLEKURIER SP. Z O.O. | Kraków | Uporządkowanie transportu ładunków | 24,7 | 1,73 | 38,22 |
72 | 1267 | BESKID MEDIA SP. Z O.O. | Kęty | Telekomunikacja przewodowa | 13,98 | 1,22 | 37,61 |
73 | 1277 | SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | Oświęcim | Usuwanie odpadów | 17,45 | 2,33 | 37,42 |
74 | 1280 | HMH SP. J. | Klecza Dolna | Pieczywo i wyroby cukiernicze | 14,25 | 1,55 | 37,34 |
75 | 1287 | MUOVITECH POLSKA SP. Z O.O. | Niepołomice | Wyroby dla budownictwa | 12,97 | 1,31 | 37,19 |
76 | 1289 | BLECH STAL BLECHARSCY SP. J. | Koszyce Wielkie | Metal konstrukcyjny | 25,31 | 7,45 | 37,18 |
77 | 1325 | MAKING WAVES POLSKA SP. Z O.O. | Kraków | IT | 23,54 | 1,43 | 36,64 |
78 | 1333 | SUN PARTNER MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie niewyspecjalizowane | 8,18 | 0,6 | 36,49 |
79 | 1335 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMAX SP. Z O.O. | Kraków | Przedsiębiorstwa budowlane | 34,34 | 1,33 | 36,47 |
80 | 1350 | ANTICOR SP. Z O.O. | Wieliczka | Hurtownie pozostałych półproduktów | 26,69 | 2,49 | 36,22 |
81 | 1370 | BASE SP. Z O.O. | Kraków | IT | 40,09 | 2,72 | 35,74 |
82 | 1379 | EKOSERVISPOL SP. Z O.O. | Nowy Targ | Budowa obiektów inżynierii wodnej | 15,94 | 0,18 | 35,66 |
83 | 1383 | AP HOLDING SA | Kraków | Opakowania, papier i tektura | 19,48 | 2,55 | 35,57 |
84 | 1392 | BASE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K. | Wola Filipowska | Elementy elektryczne | 14,52 | 4,69 | 35,44 |
85 | 1397 | MK GALICJA SP. Z O.O. | Kraków | Roboty budowlane | 16,97 | 0,79 | 35,39 |
86 | 1416 | PW HEPAMOS SP. Z O.O. | Opatkowice | Przedsiębiorstwa budowlane | 9,25 | 0,44 | 35,16 |
87 | 1417 | PESMENPOL SP. Z O.O. | Myślenice | Sprzęt sportowy | 29,3 | 2,63 | 35,16 |
88 | 1494 | METBUD SP. Z O.O. SP. K. | Biała Niżna | Metal konstrukcyjny | 17,16 | 1,27 | 34,09 |
89 | 1504 | KASTALBLECH SP. Z O.O. | Zbylitowska Góra | Metal konstrukcyjny | 5,63 | 0,17 | 33,94 |
90 | 1549 | HURTOWNIA WARZYW OWOCÓW I CYTRUSÓW OWOC SP. Z O.O. | Andrychów | Hurtownie owoców i warzyw | 9,26 | 0,41 | 33,36 |
91 | 1552 | PRZEDSIĘBIORSTWO CURT ARTYT POLSKO NIEMIECKA SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie niewyspecjalizowane | 9,08 | 0,34 | 33,35 |
92 | 1571 | HTA CONSULTING SP. Z O.O. SP. K. | Kraków | Badania naukowe | 7,58 | 2,75 | 33,07 |
93 | 1573 | MOBI CONTRACT SP. Z O.O. | Nieszkowice Wielkie | Hurtownie mebli dywanów, oświetlenia | 29,79 | 1,16 | 33,03 |
94 | 1600 | GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O. | Kraków | Sklepy ze sprzętem komputerowym | 6,24 | 0,65 | 32,63 |
95 | 1660 | S NET SP. Z O.O. | Kraków | Telekomunikacja przewodowa | 5,84 | 0,32 | 31,8 |
96 | 1669 | FIRMA BUDOWLANA MAJERCZAK SP. J. | Radwano- wice | Budowa rurociągów | 11,89 | 3,38 | 31,67 |
97 | 1718 | ABART WYKŁADZINY SP. J. | Kraków | Roboty wykończeniowe | 15,78 | 3,28 | 31,02 |
98 | 1756 | INSAP SP. Z O.O. | Kraków | Prace elektryczne | 25,46 | 0,35 | 30,41 |
99 | 1776 | INTERMONT SP. Z O.O. | Rząska | Przedsiębiorstwa budowlane | 13,52 | 1,6 | 30,19 |
100 | 1783 | 4KIDS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K. | Kraków | Hurtownie niewyspecjalizowane | 44,51 | 11,79 | 30,11 |
101 | 1791 | KARTON PAK SP. Z O.O. | Budzów | Opakowania, papier i tektura | 16,22 | 1,04 | 30,01 |
102 | 1824 | NEWMOR POLSKA SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie mat. budowlanych | 23,68 | 2,04 | 29,69 |
103 | 1831 | PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA | Oświęcim | Szkoły wyższe | 16,87 | 3,07 | 29,65 |
104 | 1841 | NOWATOR SP. Z O.O. | Spytkowice | Przedsiębiorstwa budowlane | 10,74 | 0,3 | 29,55 |
105 | 1899 | NOWATECH SP. Z O.O. | Wadowice | Maszyny górnicze | 18,2 | 2,8 | 28,98 |
106 | 1942 | INNOENERGY CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. | Kraków | Doradztwo gospodarcze | 18,98 | 1,44 | 28,51 |
107 | 2003 | FIRMA MARKETINGOWO MEDYCZNA MARK MED SP. Z O.O. | Kraków | Przychodnie lekarskie | 6,15 | 0,75 | 27,82 |
108 | 2004 | BETONIARNIA JANIK SP. J. | Podegrodzie | Mieszanka betonowa | 17,02 | 1,32 | 27,81 |
109 | 2009 | ETEC SP. Z O.O. | Olkusz | Systemy rozdziału energii | 5,63 | 0,27 | 27,78 |
110 | 2016 | MIRAŻ SP. Z O.O. SP. K. | Brodła | Hurtownia spożywcza | 25,48 | 1,49 | 27,72 |
111 | 2074 | RAGIL SP. Z O.O. | Rogoźnik | Hurtownie odzieży i obuwia | 10,7 | 0,82 | 27,1 |
112 | 2097 | ENERGE SP. Z O.O. | Niepołomice | Zbieranie odpadów niebezpiecznych | 13,02 | 0,49 | 26,84 |
113 | 2102 | CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. | Kraków | IT | 8,41 | 0,63 | 26,8 |
114 | 2114 | ACE GROUP SP. Z O.O. | Kraków | Wykonywanie instalacji | 9,07 | 0,2 | 26,67 |
115 | 2126 | TRONEL SP. Z O.O. | Kraków | IT | 9,1 | 0,82 | 26,58 |
116 | 2130 | BIGA STAL SP. J. | Rudawa | Obróbka metali | 9,37 | 1,08 | 26,52 |
117 | 2143 | PROGRASS POLSKA SP. Z O.O. | Trzciana | Hurtownie zboża, nasion i pasz dla zwierząt | 8,67 | 0,65 | 26,42 |
118 | 2147 | INSTALACJE SP. K. | Tarnów | Wykonywanie instalacji | 15,4 | 2,14 | 26,32 |
119 | 2148 | REKMA SP. Z O.O. | Brzezie | Budowa dróg i autostrad | 29,55 | 10,89 | 26,3 |
120 | 2154 | PPH GRANIT SP. Z O.O. | Myślenice | Przedsiębiorstwa budowlane | 10,41 | 0,08 | 26,26 |
121 | 2170 | TEST THERM SP. Z O.O. | Kraków | Sprzedaż pozostałych towarów | 6,77 | 0,52 | 26,13 |
122 | 2224 | NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE GLINIK SP. Z O.O. | Gorlice | Narzędzia | 42,4 | 5,02 | 25,67 |
123 | 2226 | GOC I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | Piła Kościelecka | Apteki | 29,81 | 0,8 | 25,66 |
124 | 2232 | SOLARISPOLSKA PL SP. Z O.O. | Kraków | Sklepy motoryzacyjne | 5,1 | 0,77 | 25,59 |
125 | 2233 | ELECTRICON SP. Z O.O. | Kraków | Prace elektryczne | 42 | 1,52 | 25,59 |
126 | 2254 | MARROB SP. Z O.O. SP. K. | Myślenice | Hurtownie wyr. chemicznych | 26,76 | 4 | 25,44 |
127 | 2256 | DACH STYL SP. J. | Kraków | Hurtownie mat. budowlanych | 17,14 | 1,37 | 25,42 |
128 | 2265 | COMTEL GROUP SP. Z O.O. SP. K. | Brzesko | Hurtownie AGD | 16,44 | 0,43 | 25,39 |
129 | 2279 | ADD ASFALT SP. Z O.O. | Kraków | Budowa dróg i autostrad | 24,37 | 2,61 | 25,34 |
130 | 2327 | CAMLIN TECHNOLOGIES POLAND LIMITED SP. Z O.O. | Kraków | IT | 7,42 | 0,48 | 24,98 |
131 | 2332 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I HANDLU PREK SP. J. | Kraków | Prace elektryczne | 8,96 | 1,15 | 24,94 |
132 | 2350 | WE-NA SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie mat. budowlanych | 11,89 | 0,22 | 24,79 |
133 | 2356 | DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE SP. J. | Chełmiec | Hurtownie owoców i warzyw | 8,61 | 0,39 | 24,76 |
134 | 2371 | INFINITY LINE SP. Z O.O. | Babice | Hurtownie wyr. metalowych | 11,15 | 1,61 | 24,65 |
135 | 2372 | NO NAME SP. Z O.O. | Kraków | Odzież wierzchnia | 11,77 | 0,86 | 24,64 |
136 | 2373 | PIROP ALIT SP. Z O.O. | Kraków | Usługi inżynieryjne | 5,25 | 0,99 | 24,64 |
137 | 2374 | SYTO CO PACKAGING WADOWICE SP. Z O.O. | Inwałd | Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane | 9,76 | 1,32 | 24,64 |
138 | 2425 | ITA TOOLS SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie niewyspecjalizowane | 49,64 | 1,83 | 24,32 |
139 | 2436 | TRADYCJA FABRYKA OKIEN SP. Z O.O. SP. K. | Nowy Sącz | Wyroby dla budownictwa | 30,97 | 1,71 | 24,26 |
140 | 2442 | SALUMANUS SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie sprzętu elektronicznego | 37,69 | 2,29 | 24,23 |
141 | 2446 | AIFO GROUP SP. J. | Bochnia | Hurtownie pozostałych maszyn | 29,16 | 5,7 | 24,21 |
142 | 2450 | HCS EUROPE SP. Z O.O. | Węgrzce | Hurtownie wyr. chemicznych | 30,59 | 1,07 | 24,16 |
143 | 2478 | LABRA SP. Z O.O. | Przeginia Duchowna | Sprzęt oświetleniowy | 10,52 | 0,76 | 23,9 |
144 | 2487 | DACH I STRYCH SP. Z O.O. | Kraków | Prace dekarskie, blacharskie i elewacyjne | 10 | 0,22 | 23,85 |
145 | 2523 | KORELACJA SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. | Kraków | IT | 6,75 | 0,51 | 23,58 |
146 | 2570 | R FOLL SP. Z O.O. | Łuczyce | Preparaty chemiczne | 19,45 | 0,75 | 23,22 |
147 | 2572 | KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU ŻELATOWA SA | Chrzanów | Wydobycie kamieni ozdobnych | 26,2 | 2,13 | 23,2 |
148 | 2595 | PRESSMET SP. Z O.O. | Szlachtowa | Obróbka metali | 9,45 | 0,73 | 23,07 |
149 | 2614 | LIBRA SP. Z O.O. | Trzebinia | Drut stalowy i wyroby pokrewne | 5,2 | 0,35 | 22,92 |
150 | 2619 | TABOX SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie perfum i kosmetyków | 13,9 | 0,15 | 22,87 |
151 | 2665 | MAGA SP. Z O.O. | Kraków | Zbiorniki, cysterny | 45,45 | 2,19 | 22,57 |
152 | 2669 | SUEZ POŁUDNIE SP. Z O.O. | Kraków | Zbieranie odpadów | 49,23 | 5,59 | 22,56 |
153 | 2714 | AB SYSTEMS SP. Z O.O. | Kraków | IT | 27,86 | 2,88 | 22,24 |
154 | 2727 | TRAGAR TRĄBKA SP. J. | Zebrzydo- wice | Hurtownie wyr. porcelanowych | 33,51 | 4,64 | 22,12 |
155 | 2744 | HALDEK SP. Z O.O. | Tarnów | Roboty budowlane | 9,83 | 0,64 | 22,04 |
156 | 2748 | ITRON POLSKA SP. Z O.O. | Kraków | Sprzęt nawigacyjny i aparatura pomiarowa | 47,43 | 0,69 | 22,01 |
157 | 2820 | PAWLAK SP. Z O.O. | Ostrężnica | Pieczywo i wyroby cukiernicze | 27,95 | 1,12 | 21,6 |
158 | 2844 | NESTOR SPRINGS SP. Z O.O. SP. K. | Oświęcim | Wyroby z drutu | 32,61 | 0,64 | 21,45 |
159 | 2854 | AMP SP. J. | Zakliczyn | Sklepy spożywcze | 19,44 | 1,79 | 21,4 |
160 | 2856 | FPUH TAR STAL SP. J. | Sieradza | Metal konstrukcyjny | 8,59 | 1,93 | 21,4 |
161 | 2894 | MOBILE AUTO SP. Z O.O. | Chrzanów | Usuwanie odpadów | 9,72 | 0,25 | 21,24 |
162 | 2909 | PUH PROF-US SPÓŁDZIELNIA | Kraków | Sprzątanie obiektów | 40,13 | 1,92 | 21,15 |
163 | 2927 | BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z O.O. | Kraków | Projektowanie | 5,09 | 0,22 | 21,03 |
164 | 3047 | TPM SP. Z O.O. | Wielkie Drogi | Obróbka metali | 12,68 | 1,25 | 20,43 |
165 | 3142 | TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY SA | Tarnów | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami | 5,29 | 0,18 | 19,83 |
166 | 3191 | PHU MARK SP. Z O.O. | Brzesko | Hurtownie mat. budowlanych | 22,07 | 1,02 | 19,65 |
167 | 3241 | DOM WD INVESTMENT SP. Z O.O. | Limanowa | Przedsiębiorstwa budowlane | 5,91 | 0,12 | 19,41 |
168 | 3258 | UNIPAK SP. J. | Wieprz | Opakowania, papier i tektura | 22,54 | 5,29 | 19,35 |
169 | 3315 | PHU BIUROSERVICE SP. Z O.O. | Kraków | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami | 7,43 | 1,05 | 19,09 |
170 | 3318 | MARECKI STREFA PŁYT SP. Z O.O. | Maków Podhalański | Hurtownie niewyspecjalizowane | 30,23 | 1,09 | 19,06 |
171 | 3362 | KOSTA KŁÓSEK KĘDZIOR SP. J. | Tuchów | Sklepy spożywcze | 32,95 | 1,14 | 18,82 |
172 | 3366 | ZUP ZAM KĘTY SP. Z O.O. | Kęty | Piece przemysłowe | 22,72 | 1,02 | 18,81 |
173 | 3460 | WELTA SP. J. | Wieliczka | Hurtownie mat. budowlanych | 10,88 | 1,03 | 18,27 |
174 | 3480 | ODLEWNIA TARNÓW SP. Z O.O. | Tarnów | Odlewnictwo żeliwa | 23,62 | 1,09 | 18,18 |
175 | 3481 | PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA | Nowy Targ | Szkoły wyższe | 32,73 | 2,81 | 18,17 |
176 | 3485 | KAMIENICE CZYNSZOWE SP. Z O.O. SP. K. | Kraków | Pensjonaty | 6,39 | 0,65 | 18,16 |
177 | 3487 | SOVRANA POLSKA SP. J. | Olkusz | Hurtownie wyr. chemicznych | 30,53 | 6,91 | 18,15 |
178 | 3489 | REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG BUD SP. Z O.O. | Alwernia | Budowa dróg i autostrad | 33,84 | 3,04 | 18,14 |
179 | 3490 | ZUPH HAŻBUD SP. Z O.O. | Gorlice | Przedsiębiorstwa budowlane | 36,91 | 0,75 | 18,14 |
180 | 3504 | ŚWIERKOT TECH AGRO SP. Z O.O. | Moczydło | Hurtownie maszyn rolniczych | 33,65 | 0,74 | 18,07 |
181 | 3570 | CENTRUM OGRODNICZE POLGER SP. Z O.O. | Zofipole | Hurtownie niewyspecjalizowane | 48,3 | 0,73 | 17,69 |
182 | 3576 | VER TOM TOMASZ PIERZCHAŁA SP. J. | Borek Szlachecki | Systemy rozdziału energii | 13,2 | 3,39 | 17,67 |
183 | 3689 | ROL BUD SP. Z O.O. | Dąbrowa Tarnowska | Stacje benzynowe | 35,22 | 0,6 | 17,13 |
184 | 3718 | ARGE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | Kraków | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami | 21,79 | 49,43 | 17,01 |
185 | 3728 | SZWAGIER SP. J. | Łękawica | Stacje benzynowe | 23,73 | 0,7 | 16,97 |
186 | 3751 | NOBIS SP. Z O.O. | Kraków | Budowa pozostałych obiektów | 5,41 | 0,4 | 16,88 |
187 | 3754 | BUD DRÓG USŁUGI BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG ŁAGOSZ SP. J. | Przyborów | Budowa dróg i autostrad | 39,21 | 5,36 | 16,87 |
188 | 3771 | PBRH P B R SP. Z O.O. | Maszkienice | Przedsiębiorstwa budowlane | 5,34 | 0,7 | 16,82 |
189 | 3781 | FANTIC GÓRSZCZAK SP. J. | Głogoczów | Napoje bezalkoholowe | 23,37 | 9,19 | 16,77 |
190 | 3803 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO MONTAŻOWE FERCO SP. J. | Skawina | Roboty budowlane | 35,41 | 5,52 | 16,65 |
191 | 3804 | OLMED SP. Z O.O. | Olkusz | Przychodnie lekarskie | 6,4 | 0,07 | 16,65 |
192 | 3839 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | Zabierzów | Dostawy wody | 11,47 | 1,01 | 16,51 |
193 | 3844 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM SP. J. | Raba Wyżna | Stacje benzynowe | 16,86 | 0,87 | 16,49 |
194 | 3864 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SED HUT SA | Kraków | Usługi detektywistyczne i konwojowanie | 25,64 | 1,38 | 16,39 |
195 | 3865 | COMBROS ORZECHOWSCY SP. J. | Kraków | Wynajem pozostałych maszyn | 13,9 | 5,24 | 16,39 |
196 | 3866 | CARADON POLSKA SP. Z O.O. | Kraków | Hurtownie mat. budowlanych | 46,02 | 3,34 | 16,39 |
197 | 3871 | F ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K. | Roczyny | Hurtownie niewyspecjalizowane | 14,24 | 2,41 | 16,37 |
198 | 3875 | IPRA POLSKA SP. Z O.O. | Nowy Sącz | Hurtownie niewyspecjalizowane | 12,98 | 1 | 16,36 |
199 | 3881 | BT ELECTRONICS SP. Z O.O. | Kraków | Komputery | 14,03 | 1,98 | 16,31 |
